
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | BSE - 764 | 3861 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | BSE - 763 | 2672 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | BSE - 762 | 7670 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | BSE - 761 | 9219 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | BSE - 760 | 8492 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | BSE - 759 | 7720 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BSE - 758 | 8779 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | BSE - 757 | 1717 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | BSE - 756 | 2392 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | BSE - 755 | 5219 |
